労働者派遣法に基づく情報公開について | |
事業所名 | 東京反訳株式会社 |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-15 東伸ビル4F |
実績期間 | 2016年10月1日~現在 |
マージン率 | 38% |
派遣料金の平均額 | 24,000円(8時間平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 14,880円(8時間平均) |
教育訓練に関する事項 | 雇い入れ時研修 テープ起こし研修 ビジネス研修(一般社員) ビジネス研修(役職者) |
マージン率の算出方法について | |
マージン率 = | 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 ―――――――――――――――――――――――― 派遣料金の平均額 |